Markt: Nationalrat - Parteistärke
Der Handel ist ausgesetzt!
| ID | Erwartung | Durchschnitt / Tag | Durchschnitt / Woche | Rückkauf |
|---|---|---|---|---|
| SVP | 27.40% | 26.99% | 26.88% | 29.00% |
| SP | 20.96% | 21.12% | 21.01% | 19.50% |
| FDP | 15.37% | 15.33% | 15.42% | 15.60% |
| CVP | 15.61% | 15.73% | 15.81% | 14.60% |
| Grüne | 10.13% | 10.35% | 10.47% | 9.60% |
| Andere | 10.54% | 10.49% | 10.42% | 11.70% |
| Summen: | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Statistik
| Volumen | Volumen heute | Umsatz | Umsatz heute |
|---|---|---|---|
| 17408086 | 0 | 294163959.72 | 0.00 |